項目名稱 | 甘肅新海鵬化工科技有限公司年產4萬噸化學中間體建設項目(一期)安全評價 | ||||
R預評價 £現狀評價 £驗收評價 | |||||
所屬行業 | 石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業 | 項目編號 | STLS-PJA-Y-005-2022 | ||
資質證書編號 | APJ-(甘)-001 | ||||
項目簡介 |
甘肅新海鵬化工科技有限公司成立于2020年03月28日,位于甘肅省酒泉市瓜州縣柳溝工業園區,為了企業自身更大的發展,基于“西部大開發”的背景和化工類產業西進的趨勢,公司擬投資15000萬元在瓜州縣建設年產4萬噸化學中間體建設項目。 建設規模:該項目分三期建設,一期主要建設產品:年產5000噸對甲苯磺酸、1000噸對甲苯磺酰氯。 主要原料、產品:原輔料有甲苯、硫酸、液堿、三氯氧磷、五氯化磷、氯化銨、氧化鈣和石油醚;主產品有對甲苯磺酸、對甲苯磺酰氯,副產品有甲苯磺酸鈉、鄰甲苯磺酰氯、磷酸鈣、20%鹽酸。 主要生產工藝:對甲苯磺酸的合成是以甲苯和濃硫酸為原料,經磺化反應后,再加水結晶得到產品對甲苯磺酸,母液處理加入液堿得到副產品甲苯磺酸鈉。對甲苯磺酰氯合成是磺化液與三氯氧磷經氯化反應后得到產品對甲苯磺酰氯,母液經處理得到副產品鄰甲苯磺酰氯、磷酸鈣、鹽酸。 主要公用工程及輔助設施:給排水、供配電、防雷防靜電、消防、空壓制氮、供熱、自動控制系統、氣體檢測報警系統和視頻監控系統等 | ||||
項目組長 | 唐世慧 | 證書編號 | 1800000000200014 | ||
技術負責人 | 孔建華 | 證書編號 | 0800000000101803 | ||
過程控制負責人 | 李春梅 | 證書編號 | S011041000110193001782 | ||
報告審核人 | 孟小剛 | 證書編號 | 1600000000301059 | ||
參與評價的 安全評價師 | 唐世慧 | 證書編號 | 1800000000200014 | ||
郭強 | 證書編號 | 1700000000300037 | |||
沈莉婷 | 證書編號 | S011041000110193001778 | |||
田智民 | 證書編號 | S011041000110203001541 | |||
崔正 | 證書編號 | 1800000000200133 | |||
孔建華 | 證書編號 | 0800000000101803 | |||
參與評價的注冊 安全工程師 | 唐世慧 | 專業領域 | 化工安全 | ||
郭強 | 專業領域 | 化工安全 | |||
沈莉婷 | 專業領域 | 化工安全 | |||
技術專家 |
| 專業領域 |
| ||
| 專業領域 |
| |||
到現場開展評價 人員名單 | 唐世慧 | 專業領域 | 化工工藝 | ||
郭強 | 專業領域 | 化工工藝 | |||
沈莉婷 | 專業領域 | 化工機械 | |||
到現場開展評價 主要任務 | 現場了解項目的周邊環境狀況,依托的供水、供配電、消防、供熱等情況 | ||||
現場檢測、調查時間 | 2020年8月21日 | 用人單位陪同人員 | 王文慶 | ||
報告提交時間 | 2023年4月7日 | ||||
備 注 |
|